Produkte + Leistungen
CAD-Plots
- in Farbe
- in s/w
- bis zu 600 dpi Druckqualität
- Andere bedruckbare Medien siehe Posterdruck
- Versand, Konfektionierung, Sortieren, Falten etc. siehe unter Weiterverarbeitung
Leistungen | ||
CAD Plot s/w auf Papier 80 g | ||
Farbplot CAD I auf Papier 90 g (Farbdeckungswert bis 10%) | ||
Farbplot CAD II auf Papier 90 g (Farbdeckungswert 11% bis 20%) | ||
Farbplot Fläche I auf Papier 90 g (Farbdeckungswert 21% bis 40%) | ||
Farbplot Fläche II auf Papier 90 g (Farbdeckungswert 41% bis 60%) | ||
Farbplot Fläche III auf Papier 90 g (Farbdeckungswert 61% bis 100%) |